Configuratie
Stel je praktijk in
L
LiedentPraktijk-simulator
Behandeltypes
% patiënten
Bezoeken: 27Stoeltijd: 10u30Duur: 157 – 182 – 206 wOmzet: € 2.295Kost: € 942Marge: € 1.353
| # | Blok | Aantal | Wachttijd (wk) | Fase | Prijs | Orthodontist | Assistent | Onthaal | Procurement agent | Mondhygiënist | Producten | Kost | Marge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | – | € | € 186 | € 119 | ||||||||||
| #2 | – | € | € 15 | € -15 | ||||||||||
| #3 | – | € | € 10 | € 70 | ||||||||||
| #4 | – | € | € 204 | € 451 | ||||||||||
| #5 | – | € | € 19 | € 26 | ||||||||||
| #6 | – | € | € 60 | € 290 | ||||||||||
| #7 | – | € | € 19 | € 26 | ||||||||||
| #8 | – | € | € 77 | € -27 | ||||||||||
| #9 | – | € | € 6 | € -6 | ||||||||||
| #10 | – | € | € 17 | € 13 | ||||||||||
| #11 | – | € | € 35 | € 25 |
% patiënten
Bezoeken: 15Stoeltijd: 4u35Duur: 71 – 86 – 101 wOmzet: € 650Kost: € 308Marge: € 342
| # | Blok | Aantal | Wachttijd (wk) | Fase | Prijs | Orthodontist | Assistent | Onthaal | Procurement agent | Mondhygiënist | Producten | Kost | Marge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | – | € | € 42 | € -42 | ||||||||||
| #2 | – | € | € 10 | € 70 | ||||||||||
| #3 | – | € | € 35 | € 25 | ||||||||||
| #4 | – | € | € 19 | € 26 | ||||||||||
| #5 | – | € | € 17 | € 13 |
% patiënten
Bezoeken: 6Stoeltijd: 2u45Duur: 52 – 62 – 72 wOmzet: € 240Kost: € 177Marge: € 63
| # | Blok | Aantal | Wachttijd (wk) | Fase | Prijs | Orthodontist | Assistent | Onthaal | Procurement agent | Mondhygiënist | Producten | Kost | Marge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | – | € | € 42 | € -42 | ||||||||||
| #2 | – | € | € 31 | € 9 | ||||||||||
| #3 | – | € | € 10 | € 70 |
% patiënten
Bezoeken: 2Stoeltijd: 1u10Duur: 0 wOmzet: € 300Kost: € 77Marge: € 223
| # | Blok | Aantal | Wachttijd (wk) | Fase | Prijs | Orthodontist | Assistent | Onthaal | Procurement agent | Mondhygiënist | Producten | Kost | Marge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | – | € | € 42 | € 58 | ||||||||||
| #2 | – | € | € 35 | € 165 |
% patiënten
Bezoeken: 1Stoeltijd: 0u15Duur: 0 wOmzet: € 165Kost: € 42Marge: € 123
| # | Blok | Aantal | Wachttijd (wk) | Fase | Prijs | Orthodontist | Assistent | Onthaal | Procurement agent | Mondhygiënist | Producten | Kost | Marge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | – | € | € 42 | € 123 |