Configuratie
Stel je praktijk in
L
LiedentPraktijk-simulator
Behandelblokken
Blokken
| Naam | Duur (min) | Buffer (min) | Agendatijd | Patiëntprijs | Standaardfase | Gebruikt in | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 min | € | 4 templates | |||||
| 25 min | € | 3 templates | |||||
| 55 min | € | 1 template | |||||
| 15 min | € | 2 templates | |||||
| 90 min | € | 1 template | |||||
| 15 min | € | 1 template | |||||
| 15 min | € | 2 templates | |||||
| 25 min | € | 1 template | |||||
| 30 min | € | 3 templates | |||||
| 25 min | € | — niet gebruikt | |||||
| 15 min | € | — niet gebruikt | |||||
| 35 min | € | 1 template | |||||
| 15 min | € | 1 template |
Personeelsallocatie per blok
Intake (1°cons)
| Orthodontist | €150/u | min |
| Assistent | €25/u | min |
| Onthaal | €25/u | min |
| Procurement agent | €50/u | min |
| Mondhygiënist | €35/u | min |
Kost € 42 · Prijs € 0Marge: € -42
Planbespreking
| Orthodontist | €150/u | min |
| Assistent | €25/u | min |
| Onthaal | €25/u | min |
| Procurement agent | €50/u | min |
| Mondhygiënist | €35/u | min |
Kost € 10 · Prijs € 80Marge: € 70
Plaatsing
| Orthodontist | €150/u | min |
| Assistent | €25/u | min |
| Onthaal | €25/u | min |
| Procurement agent | €50/u | min |
| Mondhygiënist | €35/u | min |
Kost € 60 · Prijs € 350Marge: € 290
Activatie (O)
| Orthodontist | €150/u | min |
| Assistent | €25/u | min |
| Onthaal | €25/u | min |
| Procurement agent | €50/u | min |
| Mondhygiënist | €35/u | min |
Kost € 19 · Prijs € 45Marge: € 26
Afname
| Orthodontist | €150/u | min |
| Assistent | €25/u | min |
| Onthaal | €25/u | min |
| Procurement agent | €50/u | min |
| Mondhygiënist | €35/u | min |
Kost € 77 · Prijs € 50Marge: € -27
Urgentie
| Orthodontist | €150/u | min |
| Assistent | €25/u | min |
| Onthaal | €25/u | min |
| Procurement agent | €50/u | min |
| Mondhygiënist | €35/u | min |
Kost € 19 · Prijs € 60Marge: € 41
Contentiecontrole
| Orthodontist | €150/u | min |
| Assistent | €25/u | min |
| Onthaal | €25/u | min |
| Procurement agent | €50/u | min |
| Mondhygiënist | €35/u | min |
Kost € 17 · Prijs € 30Marge: € 13
Wisselingscontrole
| Orthodontist | €150/u | min |
| Assistent | €25/u | min |
| Onthaal | €25/u | min |
| Procurement agent | €50/u | min |
| Mondhygiënist | €35/u | min |
Kost € 31 · Prijs € 40Marge: € 9
Complexe activatie
| Orthodontist | €150/u | min |
| Assistent | €25/u | min |
| Onthaal | €25/u | min |
| Procurement agent | €50/u | min |
| Mondhygiënist | €35/u | min |
Kost € 35 · Prijs € 60Marge: € 25
voorbereiding kabinetten
| Orthodontist | €150/u | min |
| Assistent | €25/u | min |
| Onthaal | €25/u | min |
| Procurement agent | €50/u | min |
| Mondhygiënist | €35/u | min |
Kost € 8 · Prijs € 0Marge: € -8
Opruimen kabinetten
| Orthodontist | €150/u | min |
| Assistent | €25/u | min |
| Onthaal | €25/u | min |
| Procurement agent | €50/u | min |
| Mondhygiënist | €35/u | min |
Kost € 4 · Prijs € 0Marge: € -4
Begin Behandeling records
| Orthodontist | €150/u | min |
| Assistent | €25/u | min |
| Onthaal | €25/u | min |
| Procurement agent | €50/u | min |
| Mondhygiënist | €35/u | min |
Kost € 15 · Prijs € 0Marge: € -15
Ophalen retentieapparatuur
| Orthodontist | €150/u | min |
| Assistent | €25/u | min |
| Onthaal | €25/u | min |
| Procurement agent | €50/u | min |
| Mondhygiënist | €35/u | min |
Kost € 6 · Prijs € 0Marge: € -6
Productverbruik per blok
Intake (1°cons)
| beugel | €111/stuk | stuk |
| Cement | €23/stuk | stuk |
| draadjes | €10/stuk | stuk |
Planbespreking
| beugel | €111/stuk | stuk |
| Cement | €23/stuk | stuk |
| draadjes | €10/stuk | stuk |
Plaatsing
| beugel | €111/stuk | stuk |
| Cement | €23/stuk | stuk |
| draadjes | €10/stuk | stuk |
Activatie (O)
| beugel | €111/stuk | stuk |
| Cement | €23/stuk | stuk |
| draadjes | €10/stuk | stuk |
Afname
| beugel | €111/stuk | stuk |
| Cement | €23/stuk | stuk |
| draadjes | €10/stuk | stuk |
Urgentie
| beugel | €111/stuk | stuk |
| Cement | €23/stuk | stuk |
| draadjes | €10/stuk | stuk |
Contentiecontrole
| beugel | €111/stuk | stuk |
| Cement | €23/stuk | stuk |
| draadjes | €10/stuk | stuk |
Wisselingscontrole
| beugel | €111/stuk | stuk |
| Cement | €23/stuk | stuk |
| draadjes | €10/stuk | stuk |
Complexe activatie
| beugel | €111/stuk | stuk |
| Cement | €23/stuk | stuk |
| draadjes | €10/stuk | stuk |
voorbereiding kabinetten
| beugel | €111/stuk | stuk |
| Cement | €23/stuk | stuk |
| draadjes | €10/stuk | stuk |
Opruimen kabinetten
| beugel | €111/stuk | stuk |
| Cement | €23/stuk | stuk |
| draadjes | €10/stuk | stuk |
Begin Behandeling records
| beugel | €111/stuk | stuk |
| Cement | €23/stuk | stuk |
| draadjes | €10/stuk | stuk |
Ophalen retentieapparatuur
| beugel | €111/stuk | stuk |
| Cement | €23/stuk | stuk |
| draadjes | €10/stuk | stuk |